2010JAF東北ダートトライアル選手権
2010JMRC東北ダートトライアルチャンピオンシリーズ
2010JMRC全国オールスターダートトライアル選抜戦
日程 | 会場 | 主催チーム | 連絡先 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 3月28日 | メーハイランドSSパーク | AIZU-SCC/SiF | 0242-54-2611 | 特別規則書 エントリーリスト リザルト 表彰式 |
第2戦 | 4月25日 | メイハイランドSSパーク | CMSC福島 | 0245-31-4451 | 特別規則書 エントリーリスト リザルト 表彰式 |
第3戦 | 5月16日 | 仙台ハイランド | RT-GP | 0237-55-3108 | 特別規則書 エントリーリスト リザルト 表彰式 |
第4戦 | 6月6日 | 仙台ハイランド | CMSC岩手 | 0198-45-6670 | 特別規則書 エントリーリスト リザルト 表彰式 |
第5戦 | 6月27日 | サーキットパーク切谷内 | MSCあきた | 018-839-0834 | 特別規則書 エントラントリスト リザルト 表彰式 |
第6戦 | 7月25日 | サーキットパーク切谷内 | MSC十和田 | 0176-25-3020 | 特別規則書 エントラントリスト リザルト 表彰式 |
第7戦 | 10月3日 | サーキットパーク切谷内 | MSCはちのへ | 0178-28-0075 | 特別規則書 エントラントリスト リザルト 表彰式 |
2010宮城・福島ダートトライアルシリーズ
日程 | 会場 | 主催チーム | 連絡先 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 3月14日 | メーハイランドSSパーク | Team-F | 0225-84-1188 | 特別規則書 エントリーリスト リザルト 表彰式 |
第2戦 | 3月28日 | メーハイランドSSパーク | AIZU-SCC/SiF | 0242-54-2611 | B地区戦と併催 |
第3戦 | 4月25日 | メーハイランドSSパーク | CMSC福島 | 0245-31-4451 | B地区戦と併催 |
第4戦 | 8月1日 | リンクサーキット | SiF | 024-591-3817 | 特別規則書 リザルト |
第5戦 | 9月12日 | 仙台ハイランド | Team-F | 0225-84-1188 | 特別規則書 リザルト 中間タイム 表彰式 |
第6戦 | 12月5日 | メーハイランドSSパーク | AIZU-SCC/SiF/CMSC福島 | 0242-54-2611 | 特別規則書 リザルト |
2010北東北ダートトライアルサーキットパークシリーズ
日程 | 会場 | 主催チーム | 連絡先 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 5月2日 | サーキットパーク切谷内 | MSCはちのへ | 0178-28-0075 | 特別規則書 リザルト |
第2戦 | 6月27日 | サーキットパーク切谷内 | MSCあきた | 018-839-0834 | B地区戦と併催 |
第3戦 | 10月3日 | サーキットパーク切谷内 | MSCはちのへ | 0178-28-0075 | B地区戦と併催 |
第4戦 | 10月25日 | サーキットパーク切谷内 | MSCはちのへ | 0178-28-0075 | 特別規則書 リザルト |
2009年度はこちら