先日の2013第2回ダートトライアル部会に於いて、2014年JMRC東北ダートトライアルチャンピオンシリーズは下記の7戦に決定しております。(JAF東北ダートトライアル選手権ではありません、そちらは近々JAFから発表されます)
第1戦 4/13 SiF SSパーク
第2戦 5/11 CMSC福島 SSパーク
第3戦 6/1 CMSC岩手 切谷内
第4戦 6/29 MSC十和田 切谷内
第5戦 7/27 MSCはちのへ 切谷内
第6戦 8/24 Team-F SSパーク
第7戦 9/28 MSCはちのへ 切谷内
【クラス区分】 | |||||||
RWDクラス | |||||||
排気量区分なし後輪駆動のPN・N・SA・SC車両 | |||||||
AE・PN・N1500クラス | |||||||
1500cc以下の2輪駆動のN車両と1600cc以下のPN車両及びAE車両 | |||||||
N1クラス | |||||||
2輪駆動のN車両と1600cc以下の4輪駆動のN車両 | |||||||
N2クラス | |||||||
1600ccを超える4輪駆動のN車両 | |||||||
S1クラス | |||||||
2輪駆動のSA/SC車両 | |||||||
S2クラス | |||||||
4輪駆動のSA/SC車両 | |||||||
Dクラス | |||||||
排気量区分なしのD車両 |
※ 9/29 誤表記があったので訂正致しました。